Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YAC | TFF | MEY | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%0,65 | +%3,77 | +%0,44 |
| Günlük oynaklık | Veri yok | %0,66 | %0,93 |
| En düşük fiyat | ₺14,7589 | ₺45,7367 | ₺0,0266 |
| En yüksek fiyat | ₺14,9476 | ₺47,4600 | ₺0,0271 |
| Risk | 5/7 | 6/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.401.469.836 | ₺1.417.604.727 | ₺103.035.723 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS