Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| TE4 | VNK | MHS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%0,72 | +%2,01 | +%0,51 |
| Günlük oynaklık | %0,18 | %0,36 | %0,53 |
| En düşük fiyat | ₺6,7750 | ₺2,4815 | ₺0,1531 |
| En yüksek fiyat | ₺6,8239 | ₺2,5312 | ₺0,1551 |
| Risk | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺2.308.369.410 | ₺3.691.981.508 | ₺81.552.038 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS