Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| SGT | KNJ | MEY | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%0,63 | +%0,29 | +%0,44 |
| Günlük oynaklık | Veri yok | %1,15 | %0,93 |
| En düşük fiyat | ₺2,0343 | ₺2,0044 | ₺0,0266 |
| En yüksek fiyat | ₺2,0852 | ₺2,0473 | ₺0,0271 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺198.047.579 | ₺1.026.236.164 | ₺103.035.723 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS