Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| SBH | PPS | |
|---|---|---|
| Fon adı | SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%4,55 | -%4,49 |
| Günlük oynaklık | Veri yok | %4,51 |
| En düşük fiyat | ₺1,5633 | ₺3,1796 |
| En yüksek fiyat | ₺1,6579 | ₺4,0678 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺230.318.592 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS