Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| RIH | PPS | |
|---|---|---|
| Fon adı | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%61,84 | -%4,49 |
| Günlük oynaklık | %3,94 | %4,51 |
| En düşük fiyat | ₺3,3971 | ₺3,1796 |
| En yüksek fiyat | ₺8,9029 | ₺4,0678 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺28.343.287 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS