Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PPD | MPP | PPS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%2,64 | +%0,39 | -%4,49 |
| Günlük oynaklık | %1,22 | %1,03 | %4,51 |
| En düşük fiyat | ₺33,1521 | ₺22,1216 | ₺3,1796 |
| En yüksek fiyat | ₺35,0399 | ₺22,4594 | ₺4,0678 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺2.153.101.769 | ₺306.143.875 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS