Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PHE | MHH | |
|---|---|---|
| Fon adı | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | Veri yok | -%0,87 |
| Günlük oynaklık | Veri yok | %2,02 |
| En düşük fiyat | Veri yok | ₺0,5223 |
| En yüksek fiyat | Veri yok | ₺0,5482 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.668.939.541 | ₺2.097.765.489 |
| Son fiyat tarihi | 14.09.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
- MHH -%0,87
PHE: Seçili dönem için grafiğe yetecek fiyat verisi yok.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS