Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PFO | MEY | |
|---|---|---|
| Fon adı | PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%6,36 | +%0,44 |
| Günlük oynaklık | %1,85 | %0,93 |
| En düşük fiyat | ₺2,1718 | ₺0,0266 |
| En yüksek fiyat | ₺2,3940 | ₺0,0271 |
| Risk | 4/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺68.359.487 | ₺103.035.723 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS