Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| P1A | VMV | KSA | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
| Dönem getirisi | -%99,84 | +%1,66 | +%0,86 |
| Günlük oynaklık | %3,49 | %0,18 | %0,21 |
| En düşük fiyat | ₺0,0022 | ₺2,8862 | ₺4,2622 |
| En yüksek fiyat | ₺1,5921 | ₺2,9340 | ₺4,2990 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.142.054 | ₺7.640.426.979 | ₺12.710.504.274 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS