Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| OPD | KSA | MBL | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%2,50 | +%0,86 | +%1,06 |
| Günlük oynaklık | %0,08 | %0,21 | %0,16 |
| En düşük fiyat | ₺8,7561 | ₺4,2622 | ₺0,2973 |
| En yüksek fiyat | ₺8,9754 | ₺4,2990 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺68.740.039 | ₺12.710.504.274 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS