Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| OLA | HTS | MRI | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%1,40 | +%1,80 | -%0,04 |
| Günlük oynaklık | %0,31 | %0,85 | %1,37 |
| En düşük fiyat | ₺52,9122 | ₺60,7915 | ₺1,2210 |
| En yüksek fiyat | ₺53,9338 | ₺62,0498 | ₺1,2518 |
| Risk | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺18.864.147 | ₺4.933.320.482 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS