Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| NLK | NOI | FTL | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%2,86 | +%9,46 | +%1,08 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,25 | %0,16 |
| En düşük fiyat | ₺1,9416 | ₺1,5038 | ₺1,5861 |
| En yüksek fiyat | ₺1,9972 | ₺5,7011 | ₺1,6032 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.919.676.681 | ₺26.878.754 | ₺209.822.721 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS