Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| MHH | KPC | |
|---|---|---|
| Fon adı | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%0,87 | +%0,10 |
| Günlük oynaklık | %2,02 | %1,93 |
| En düşük fiyat | ₺0,5223 | ₺19,7746 |
| En yüksek fiyat | ₺0,5482 | ₺20,5629 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺2.097.765.489 | ₺4.182.667.845 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS