Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| MBL | MHM | |
|---|---|---|
| Fon adı | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%1,06 | +%0,84 |
| Günlük oynaklık | %0,16 | %0,27 |
| En düşük fiyat | ₺0,2973 | ₺0,1548 |
| En yüksek fiyat | ₺0,3005 | ₺0,1561 |
| Risk | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺21.397.158 | ₺87.502.319 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS