Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| LKT | HYV | CFO | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Dönem getirisi | +%2,81 | +%1,36 | +%2,28 |
| Günlük oynaklık | %0,09 | %0,45 | %0,13 |
| En düşük fiyat | ₺1,9283 | ₺6,5445 | ₺2,6031 |
| En yüksek fiyat | ₺1,9824 | ₺6,6332 | ₺2,6625 |
| Risk | 2/7 | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺28.964.821 | ₺6.143.298.072 | ₺1.580.030.660 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS