Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KUA | KCV | |
|---|---|---|
| Fon adı | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%1,07 | +%0,96 |
| Günlük oynaklık | %1,20 | %0,51 |
| En düşük fiyat | ₺1,3774 | ₺5,2603 |
| En yüksek fiyat | ₺1,4172 | ₺5,3325 |
| Risk | 4/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺86.178.155 | ₺2.441.302.808 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS