Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KSA | VMV | MBL | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%0,86 | +%1,66 | +%1,06 |
| Günlük oynaklık | %0,21 | %0,18 | %0,16 |
| En düşük fiyat | ₺4,2622 | ₺2,8862 | ₺0,2973 |
| En yüksek fiyat | ₺4,2990 | ₺2,9340 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺12.710.504.274 | ₺7.640.426.979 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS