Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IZB | TFF | FSH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%11,55 | +%3,77 | +%1,18 |
| Günlük oynaklık | %1,37 | %0,66 | %1,36 |
| En düşük fiyat | ₺9,6481 | ₺45,7367 | ₺4,7745 |
| En yüksek fiyat | ₺11,0217 | ₺47,4600 | ₺5,0810 |
| Risk | 5/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺131.560.753 | ₺1.417.604.727 | ₺364.404.561 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS