Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IRO | KTJ | KIK | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%7,23 | +%4,59 | +%3,33 |
| Günlük oynaklık | %1,02 | %0,76 | %1,08 |
| En düşük fiyat | ₺2,0711 | ₺2,7611 | ₺1,4532 |
| En yüksek fiyat | ₺2,2209 | ₺2,8877 | ₺1,5016 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.700.333 | ₺1.551.369.360 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS