Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IJI | PPS | BNH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%4,58 | -%4,49 | -%0,66 |
| Günlük oynaklık | %1,80 | %4,51 | %1,91 |
| En düşük fiyat | ₺9,2957 | ₺3,1796 | ₺1,1383 |
| En yüksek fiyat | ₺10,1327 | ₺4,0678 | ₺1,2369 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺156.867.551 | ₺550.019.967 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS