Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IJB | DUH | |
|---|---|---|
| Fon adı | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%1,27 | +%12,67 |
| Günlük oynaklık | %0,98 | %3,79 |
| En düşük fiyat | ₺6,4234 | ₺1,0092 |
| En yüksek fiyat | ₺6,7612 | ₺1,1724 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺186.925.513 | ₺136.430.567 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS