Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IDY | MHN | |
|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%0,70 | -%0,06 |
| Günlük oynaklık | %0,55 | %1,09 |
| En düşük fiyat | ₺0,2403 | ₺0,1449 |
| En yüksek fiyat | ₺0,2426 | ₺0,1484 |
| Risk | 4/7 | 4/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺539.605.004 | ₺36.394.557 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS