Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HYU | DUH | HTS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Dönem getirisi | +%2,77 | +%12,67 | +%1,80 |
| Günlük oynaklık | %0,09 | %3,79 | %0,85 |
| En düşük fiyat | ₺1,8481 | ₺1,0092 | ₺60,7915 |
| En yüksek fiyat | ₺1,8992 | ₺1,1724 | ₺62,0498 |
| Risk | Veri yok | 6/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺951.563.258 | ₺136.430.567 | ₺4.933.320.482 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS