Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HIA | VNK | HEH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%1,05 | +%2,01 | +%0,99 |
| Günlük oynaklık | %0,12 | %0,36 | %0,29 |
| En düşük fiyat | ₺1,5968 | ₺2,4815 | ₺3,3821 |
| En yüksek fiyat | ₺1,6135 | ₺2,5312 | ₺3,4158 |
| Risk | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺873.802.744 | ₺3.691.981.508 | ₺375.161.398 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS