Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HBU | MHH | |
|---|---|---|
| Fon adı | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%9,81 | -%0,87 |
| Günlük oynaklık | %1,51 | %2,02 |
| En düşük fiyat | ₺1,3076 | ₺0,5223 |
| En yüksek fiyat | ₺1,4538 | ₺0,5482 |
| Risk | Veri yok | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺451.788.837 | ₺2.097.765.489 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS