Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GUK | BLT | UP1 | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU | ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU |
| Dönem getirisi | -%6,55 | -%2,59 | -%2,81 |
| Günlük oynaklık | %1,66 | %1,01 | %0,85 |
| En düşük fiyat | ₺1,3353 | ₺1,8059 | ₺6,0167 |
| En yüksek fiyat | ₺1,4550 | ₺1,8969 | ₺6,2961 |
| Risk | 7/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.211.674.591 | ₺355.661.273 | ₺1.131.536.138 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS