Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GTF | GPA | |
|---|---|---|
| Fon adı | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU |
| Dönem getirisi | +%2,49 | +%1,64 |
| Günlük oynaklık | %0,17 | %0,47 |
| En düşük fiyat | ₺15,2076 | ₺23,0463 |
| En yüksek fiyat | ₺15,5855 | ₺23,7241 |
| Risk | 3/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺139.361.616 | ₺821.785.982 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS