Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GPI | VNK | AFP | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%0,28 | +%2,01 | -%0,03 |
| Günlük oynaklık | Veri yok | %0,36 | Veri yok |
| En düşük fiyat | ₺18,6036 | ₺2,4815 | ₺0,1019 |
| En yüksek fiyat | ₺18,7973 | ₺2,5312 | ₺0,1025 |
| Risk | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺716.021.945 | ₺3.691.981.508 | ₺7.002.905.913 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 12.10.2026 | 02.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS