Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| EDN | IDY | |
|---|---|---|
| Fon adı | EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%1,06 | +%0,70 |
| Günlük oynaklık | %0,26 | %0,55 |
| En düşük fiyat | ₺1,0555 | ₺0,2403 |
| En yüksek fiyat | ₺1,0696 | ₺0,2426 |
| Risk | 4/7 | 4/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺296.375.643 | ₺539.605.004 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS