Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| EBI | MRI | |
|---|---|---|
| Fon adı | EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%0,03 | -%0,04 |
| Günlük oynaklık | %0,38 | %1,37 |
| En düşük fiyat | ₺55,8438 | ₺1,2210 |
| En yüksek fiyat | ₺57,0973 | ₺1,2518 |
| Risk | Veri yok | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺823.666.081 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS