Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DOH | DUH | KIK | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%28,40 | +%12,67 | +%3,33 |
| Günlük oynaklık | Veri yok | %3,79 | %1,08 |
| En düşük fiyat | ₺1,1770 | ₺1,0092 | ₺1,4532 |
| En yüksek fiyat | ₺1,6438 | ₺1,1724 | ₺1,5016 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺8.327.555.379 | ₺136.430.567 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 23.09.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS