Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DNH | DUH | KTJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%1,18 | +%12,67 | +%4,59 |
| Günlük oynaklık | %1,36 | %3,79 | %0,76 |
| En düşük fiyat | ₺1,0564 | ₺1,0092 | ₺2,7611 |
| En yüksek fiyat | ₺1,1108 | ₺1,1724 | ₺2,8877 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺12.166.574 | ₺136.430.567 | ₺1.551.369.360 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS