Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DLZ | BNH | |
|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%2,12 | -%0,66 |
| Günlük oynaklık | %0,11 | %1,91 |
| En düşük fiyat | ₺0,5127 | ₺1,1383 |
| En yüksek fiyat | ₺0,5236 | ₺1,2369 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺11.162.302 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 14.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS