Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DKH | ARE | |
|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU |
| Dönem getirisi | -%4,58 | +%1,30 |
| Günlük oynaklık | %1,36 | %1,14 |
| En düşük fiyat | ₺3,4564 | ₺0,2437 |
| En yüksek fiyat | ₺3,6794 | ₺0,2555 |
| Risk | 5/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺70.589.941 | ₺43.266.970 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS