Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DEF | KSR | |
|---|---|---|
| Fon adı | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%8,15 | +%2,48 |
| Günlük oynaklık | %1,71 | %0,80 |
| En düşük fiyat | ₺2,4691 | ₺5,2246 |
| En yüksek fiyat | ₺2,7728 | ₺5,3662 |
| Risk | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺2.227.070 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS