Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
- × BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3/7
- × VNK VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON 3/7
- × HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3/7
- × MHS METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3/7
| BHI | VNK | HEH | MHS | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%1,93 | +%2,01 | +%0,99 | +%0,51 |
| Günlük oynaklık | %0,16 | %0,36 | %0,29 | %0,53 |
| En düşük fiyat | ₺2,4126 | ₺2,4815 | ₺3,3821 | ₺0,1531 |
| En yüksek fiyat | ₺2,4666 | ₺2,5312 | ₺3,4158 | ₺0,1551 |
| Risk | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺925.476.361 | ₺3.691.981.508 | ₺375.161.398 | ₺81.552.038 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS