Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BGP | HYV | GO6 | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Dönem getirisi | +%2,80 | +%1,36 | +%1,23 |
| Günlük oynaklık | %0,09 | %0,45 | %0,18 |
| En düşük fiyat | ₺6,7240 | ₺6,5445 | ₺4,3950 |
| En yüksek fiyat | ₺6,9126 | ₺6,6332 | ₺4,4489 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺61.040.022.697 | ₺6.143.298.072 | ₺1.347.369.665 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS