Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| AUV | HTS | |
|---|---|---|
| Fon adı | AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Dönem getirisi | +%1,27 | +%1,80 |
| Günlük oynaklık | %0,64 | %0,85 |
| En düşük fiyat | ₺48,8444 | ₺60,7915 |
| En yüksek fiyat | ₺50,4456 | ₺62,0498 |
| Risk | Veri yok | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺364.197.100 | ₺4.933.320.482 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS