Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ANE | AJG | |
|---|---|---|
| Fon adı | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%0,84 | -%0,72 |
| Günlük oynaklık | %0,53 | Veri yok |
| En düşük fiyat | ₺0,5935 | ₺0,3067 |
| En yüksek fiyat | ₺0,6100 | ₺0,3147 |
| Risk | 4/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺113.773.906 | ₺1.407.970.257 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 02.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS