Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ALC | ARE | MHH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%6,07 | +%1,30 | -%0,87 |
| Günlük oynaklık | %1,39 | %1,14 | %2,02 |
| En düşük fiyat | ₺0,3412 | ₺0,2437 | ₺0,5223 |
| En yüksek fiyat | ₺0,3700 | ₺0,2555 | ₺0,5482 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.453.532.300 | ₺43.266.970 | ₺2.097.765.489 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS