Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ACD | KNJ | |
|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%3,26 | +%0,29 |
| Günlük oynaklık | %0,89 | %1,15 |
| En düşük fiyat | ₺5,7956 | ₺2,0044 |
| En yüksek fiyat | ₺6,0763 | ₺2,0473 |
| Risk | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺321.709.522 | ₺1.026.236.164 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS