Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ZJI | MPP | PPS | BNH | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%23,31 | +%0,04 | -%5,19 | -%11,49 |
| Günlük oynaklık | %2,03 | %1,59 | %3,18 | %2,21 |
| En düşük fiyat | ₺9,1099 | ₺20,6523 | ₺2,9187 | ₺1,0850 |
| En yüksek fiyat | ₺12,5107 | ₺24,5009 | ₺4,3645 | ₺1,4000 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.773.735.680 | ₺306.143.875 | ₺550.019.967 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS