Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YZG | MEY | |
|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%18,29 | +%8,67 |
| Günlük oynaklık | %2,62 | %0,86 |
| En düşük fiyat | ₺11,0741 | ₺0,0243 |
| En yüksek fiyat | ₺16,7489 | ₺0,0277 |
| Risk | 7/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺9.760.726.600 | ₺103.035.723 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS