Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YTV | SGT | KSR | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%2,83 | +%42,19 | +%14,80 |
| Günlük oynaklık | %0,78 | %1,66 | %0,89 |
| En düşük fiyat | ₺2,7969 | ₺1,4387 | ₺4,6744 |
| En yüksek fiyat | ₺3,2466 | ₺2,0852 | ₺5,3662 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺187.793.830 | ₺198.047.579 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS