Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YTV | SGT | KNJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%3,22 | +%43,83 | +%11,75 |
| Günlük oynaklık | %0,77 | %1,65 | %0,87 |
| En düşük fiyat | ₺2,7969 | ₺1,4387 | ₺1,8197 |
| En yüksek fiyat | ₺3,2466 | ₺2,0852 | ₺2,1365 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺187.793.830 | ₺198.047.579 | ₺1.026.236.164 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS