Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YPL | DUH | MRI | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%9,69 | -%4,70 | -%4,10 |
| Günlük oynaklık | %0,16 | %6,40 | %0,70 |
| En düşük fiyat | ₺68,1540 | ₺0,6525 | ₺1,1793 |
| En yüksek fiyat | ₺74,9037 | ₺1,5890 | ₺1,3048 |
| Risk | Veri yok | 6/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺12.996.731.726 | ₺136.430.567 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS