Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YCP | MPP | BNH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%12,31 | +%0,04 | -%11,49 |
| Günlük oynaklık | %2,13 | %1,59 | %2,21 |
| En düşük fiyat | ₺7,6284 | ₺20,6523 | ₺1,0850 |
| En yüksek fiyat | ₺9,8538 | ₺24,5009 | ₺1,4000 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.035.405.012 | ₺306.143.875 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS