Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YAS | AFS | |
|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU |
| Dönem getirisi | -%7,45 | +%22,98 |
| Günlük oynaklık | %1,21 | %1,00 |
| En düşük fiyat | ₺13,6799 | ₺0,2957 |
| En yüksek fiyat | ₺15,4564 | ₺0,3758 |
| Risk | 6/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺5.690.583.397 | ₺926.448.247 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS