Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| VPS | DUH | KIK | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%49,14 | -%3,12 | +%12,06 |
| Günlük oynaklık | %1,87 | %6,43 | %1,25 |
| En düşük fiyat | ₺0,7242 | ₺0,6525 | ₺1,3400 |
| En yüksek fiyat | ₺1,4629 | ₺1,5890 | ₺1,5038 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺661.262.786 | ₺136.430.567 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS