Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| VFO | KCV | |
|---|---|---|
| Fon adı | V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%1,85 | +%14,51 |
| Günlük oynaklık | %1,30 | %0,49 |
| En düşük fiyat | ₺0,9143 | ₺4,6519 |
| En yüksek fiyat | ₺1,0649 | ₺5,3359 |
| Risk | 6/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺346.236.918 | ₺2.441.302.808 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS